Uvedení plemenní beránci byli klasifikováni v Chocni 27.9.2016
poř. | Číslo | Číslo otce | Číslo matky | Název linie | Narození | Č | O | Z | CPH | PRC | TR | HMPRIM | HMMAT | SVAL/ML | TUK/T+B | PLOD | VĚK | HMOT | SVAL | TUK | H100 | S100 | T100 | VT | prodán | akční cena s DPH | na prodej |
1 | 69753053CZ | 101632062394NL | 64819953CZ | TAROT | 10.2.2016 | 1 | 1 | 1 | 207,66 | 5 | ER | 50.6 | 35 | 45,2 | ER | ano | ne | ||||||||||
2 | 69761053CZ | 101632062292NL | 48892953CZ | TEAM | 12,2,2016 | 1 | 1 | 1 | 80,8 | 51 | I | 43,7 | 30 | 39,7 | Ia | 6000,-Kč | ano | ||||||||||
3 | 69762053CZ | 101632062292NL | 48861953CZ | TEAM | 14.2.2016 | 2 | 2 | 2 | 68,52 | 58 | I | 32,1 | 26 | 29,7 | Ia | ne | |||||||||||
4 | 69760053CZ | 61336053cz | 41041953CZ | TARANTINO | 16,2,2016 | 1 | 1 | 1 | 91,24 | 47 | E | 35,7 | 27 | 33,6 | Ea | ne | |||||||||||
5 | 69764053CZ | 101632062394NL | 59679953CZ | TAROT | 16,2,2016 | 2 | 2 | 2 | 129,78 | 28 | E | 38,1 | 31 | 35,8 | Ea | ano | ne | ||||||||||
6 | 69765053CZ | 101632062394NL | 59867953CZ | TAROT | 16.2.2016 | 2 | 2 | 2 | 52,86 | 65 | I | 33,2 | 23 | 31,2 | ne | ||||||||||||
7 | 69766053CZ | 61336053CZ | 48873953CZ | TARANTINO | 16.2.2016 | 2 | 2 | 2 | 219,72 | 4 | ER | 46,3 | 32 | 43,5 | ER | ano | ne | ||||||||||
8 | 69767053CZ | 61336053CZ | 48873953CZ | TARANTINO | 16,2.2016 | 2 | 2 | 2 | 120,93 | 33 | E | 37,5 | 27 | 35,2 | Eb | ne | |||||||||||
9 | 69771053CZ | 101632062292NL | 64815953CZ | TEAM | 16,2.2016 | 1 | 1 | 1 | 124,77 | 30 | E | 40 | 33 | 37,6 | Eb | vyřazen | ne | ||||||||||
10 | 69777053CZ | 101632062394NL | 70758953CZ | TAROT | 26.2.2016 | 1 | 1 | 1 | 128,5 | 29 | E | 37,3 | 30 | 38,3 | Ea | ano | ne | ||||||||||
11 | 69780053CZ | 61336053CZ | 70746953CZ | TARANTINO | 2,3,2016 | 1 | 1 | 1 | 92,4 | 46 | E | 30,4 | 28 | 32,7 | Eb | ne | |||||||||||
12 | 69781053CZ | 101632062394NL | 59918953CZ | TAROT | 29.2.2016 | 1 | 1 | 1 | 142,17 | 23 | E | 40 | 32 | 42,3 | Ea | ano | ne | ||||||||||
13 | 69785053CZ | 61336053CZ | 64814953 | TARANTINI | 3,3,2016 | 1 | 1 | 1 | 167,57 | 15 | ER | 39,2 | 33 | 42,7 | vyřazen | ne | |||||||||||
14 | 69787053CZ | 61336053CZ | 59861953 | TARANTINO | 4,3,2016 | 1 | 1 | 1 | 165,73 | 16 | E | 38 | 30 | 41,8 | ER | ano | |||||||||||
15 | 69769053CZ | 61336053CZ | 54160953CZ | TARANTINO | 16,2,2016 | 2 | 2 | 2 | 183,24 | 10 | ER | 34,7 | 27 | 32,6 | ER | ano | |||||||||||
16 | 69779053CZ | 101632062394NL | 41021953CZ | TAROT | 26,2,2016 | 1 | 1 | 1 | 77,71 | 53 | i | 37,7 | 25 | 38,7 | Ia | 6000,-Kč | ano |
Dokumenty ke stažení
CHOCEN_16_09_27VYSLEDKY (doc)
Šlechtitelský chov plemene Texel
Chovatelské centrum Fitmin
Dibaq a.s.
Helvíkovice 90
564 01 Žamberk
tel.: +420 777 552 240
email: salomoun@dibaq.cz
www: www.texel.cz